Einschreibeliste 2012
- Details
- Erstellt am Donnerstag, 02. Februar 2012 17:22
- Geschrieben von Berg-Cup e.V.
Die endgültige Einschreibeliste des Berg-Cup e.V. Gruppe H für die Saison 2012 - Stand 17.02.2012.
| Start-Nr. | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Klasse | 16V | Team |
| H - 1150 | |||||||
| 462 | Trachsel | Walter | Obertshausen | Fiat 127 Sport | 1150 ccm | nein | nein |
| 461 | Heßberger | Jürgen | Roßtal | Fiat 127 Sport Martini-Racing | 1150 ccm | nein | nein |
| 460 | Bauer | Robert | Erbendorf | VW Polo 16V | 1150 ccm | ja | nein |
| 459 | Richter | Peter | Mühlheim/ Ruhr | VW Capricorn Polo | 1150 ccm | nein | nein |
| 458 | Siebert | Lena | Düsseldorf | Autobianchi A112 Abarth | 1150 ccm | nein | Ja |
| 458 | Siebert | Laura | Düsseldorf | Autobianchi A112 Abarth | 1150 ccm | nein | Ja |
| 457 | Angelberger | Volker | Dirmstein | NSU TT | 1150 ccm | nein | nein |
| 456 | Klimsa | Tobias | Apensen | VW Schneider Polo1 8V | 1150 ccm | nein | nein |
| 455 | Eberle | Jörg | Berndshofen | Fiat 127 Sturm Keepsake | 1150 ccm | nein | Ja |
| 455 | Eberle | Oskar | Mulfingen | Fiat 127 Sturm Keepsake | 1150 ccm | nein | Ja |
| 454 | Rauch | Rolf | Fürth | Fiat 128 Coúpe | 1150 ccm | nein | nein |
| 453 | Werner | Uwe | Pfronstetten - Aichelau | Ford Fiesta RS 8V | 1150 ccm | nein | nein |
| 452 | Stegmann | Tobias | Gleichen | Schneider Audi 50 | 1150 ccm | nein | Ja |
| 452 | Deutsch | Stefanie | Gleichen | Schneider Audi 50 | 1150 ccm | nein | Ja |
| 451 | Schneider | Jürgen | Lauffen | VW Schneider Polo 16V | 1150 ccm | ja | Ja |
| 451 | Stelberg | Thomas | Reichshof | VW Schneider Polo 16V | 1150 ccm | ja | Ja |
| 450 | Deutsch | Bernd | Gleichen | Schneider Audi 50 | 1150 ccm | nein | nein |
| H - 1300 | |||||||
| 423 | Duscher | Frank | Bodenwöhr | VW Polo 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 422 | Schönberger | Reinhard | Jandelsbrunn | VW AAS Polo1 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 421 | Streiberger | Klaus | Abenberg | VW Polo 86C 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 420 | Hülsmann | Markus | Georgsmarienhütte | VW Golf1 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 419 | Gietemann | Olaf | Lemgo | VW Polo 86C 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 418 | Rumpel | Rupert | Mengen | Simca Rallye | 1300 ccm | nein | nein |
| 417 | Hörnig | Christof | Eichenbühl | VW Polo 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 416 | Bauer | Christoph | Untergriesbach | VW Polo 86C 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 415 | Reichhuber | Peter | Egenhausen | VW Schneider Polo 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 414 | Dürig | André | Worb | Fiat Uno 16V | 1300 ccm | ja | nein |
| 413 | Wiebe | Hans-Peter | Monzingen | Renault Gordini R8 PWR | 1300 ccm | ja | nein |
| 412 | Wunder | Michael | Nordhalben | Audi 50 16V | 1300 ccm | ja | nein |
| 411 | Kohler | Thomas | Friedrichshafen | Fiat X1/9 16V | 1300 ccm | ja | nein |
| 410 | Moser | Gerhard | Rotthalmünster | VW Polo II 16V | 1300 ccm | ja | Ja |
| 410 | Kleiner | Martin | Renchen | VW Polo II 16V | 1300 ccm | ja | Ja |
| 409 | Abb | Nils | Eichenbühl | VW Schneider Polo2 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 408 | Gehrig | Jürgen | Mossbrunn | VW Polo 16V | 1300 ccm | ja | nein |
| 407 | Moser | Gerhard | Rotthalmünster | VW Polo | 1300 ccm | ja | Ja |
| 407 | Moser | Hugo | Rotthalmünster | VW Polo | 1300 ccm | ja | Ja |
| 406 | Bernert | Klaus | Angelbachtal | VW Polo 16V | 1300 ccm | ja | nein |
| 405 | Götzl | Helmut | Erbendorf | VW EMP Polo 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 404 | Weißdorn | Franz | Aufhausen | VW Polo Honda16V | 1300 ccm | ja | nein |
| 403 | Glas | Wolfgang | Scherstetten | VW Polo1 Minichberger 16V | 1300 ccm | ja | Ja |
| 403 | Ebenhöh | Armin | Hagelstadt | VW Polo1 Minichberger 16V | 1300 ccm | ja | Ja |
| 402 | Spöri | Markus | Freiamt | Suzuki Swift Gti 16V 4WD | 1300 ccm | ja | nein |
| 401 | Stelberg | Thomas | Reichshof | VW Schneider Polo1 16V | 1300 ccm | ja | Ja |
| 401 | Stelberg | Andre´ | Reichshof | VW Schneider Polo1 16V | 1300 ccm | ja | Ja |
| 400 | Konrad | Manfred | Korb | VW Corrado | 1300 ccm | ja | nein |
| H - 1600 | |||||||
| 375 | Opl | Werner | Wessobrunn | VW Scirocco GTI 8V | 1600 ccm | nein | nein |
| 374 | Gazelkowski | Ralf | Dahn | Ford Puma | 1600 ccm | ja | nein |
| 373 | Schulte | Manfred | Werl | Citröen AX Sport 16V Kit Car | 1600 ccm | ja | nein |
| 372 | Bellingradt | Benjamin | Bad Oeynhausen | VW Brügge Golf I STW 16V | 1600 ccm | ja | nein |
| 371 | Klingelberger | Thomas | User | VW Polo Kit Car | 1600 ccm | ja | nein |
| 370 | Schneider | Valentin | Warngau | VW TSM Golf1 16V | 1600 ccm | ja | nein |
| 369 | Hesse | Lutz | Tuttlingen | VW Büchl Golf 16V | 1600 ccm | ja | nein |
| 368 | Nowaczyk | Uwe | Brilon | Misczyk Golf 1 8V | 1600 ccm | nein | ja |
| 368 | Nowaczyk | Mario | Brilon | Misczyk Golf 1 8V | 1600 ccm | nein | ja |
| 367 | Dietz | Nikolas | Eich | VW Golf1 8V | 1600 ccm | nein | nein |
| 366 | Brunner | Thorsten | Heidelberg | Nemeth Golf 16V | 1600 ccm | ja | nein |
| 365 | Seitz | Jürgen | Leutkirch | Ford Escort MKIII | 1600 ccm | nein | nein |
| 364 | Rauch | Michael | Lauterbach | Opel Risse Kadett C 8V | 1600 ccm | nein | Ja |
| 364 | Faulhaber | Stefan | Brühl | Opel Risse Kadett C 8V | 1600 ccm | nein | Ja |
| 363 | Heindrichs | Werner | Burg-Reuland | Veytal Corsa 16V | 1600 ccm | ja | nein |
| 362 | Auchter | Tobias | Heroldstatt | Opel Corsa Zöllner GSI16V | 1600 ccm | ja | nein |
| 361 | Maier | Helmut | Passau | VW Spiess Golf | 1600 ccm | ja | nein |
| 360 | Paulitsch | Hans | Langen b. Bregenz | Minichberger Scirocco 16V | 1600 ccm | ja | nein |
| H - 2000 | |||||||
| 342 | Dümler | Christian | Prölsdorf | VW Golf2 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 341 | Rath | Fabien | Bad Berleburg | Opel Kadett C GT/E | 2000 ccm | nein | nein |
| 340 | Bayer | Daniel | Pottenstein | Opel Kadett C | 2000 ccm | nein | nein |
| 339 | Gürtzgen | Friedhelm | Ehringshausen-Breitenbach | BWM 2002 tii | 2000 ccm | nein | Ja |
| 339 | Gürtzgen | Tim | Ehringshausen-Breitenbach | BWM 2002 tii | 2000 ccm | nein | Ja |
| 338 | Orth | Ralf | Bergweiler | BMW E21 320i | 2000 ccm | nein | Ja |
| 338 | Bläsius | Manfred | Kirnheim-Kindel | BMW E21 320i | 2000 ccm | nein | Ja |
| 337 | Ehret | Christian | Buchen- Hettingen | Opel Ascona B | 2000 ccm | nein | nein |
| 336 | Lang | Bernhard | Kaisersbach | Ford Escort RS2000 MKII | 2000 ccm | nein | nein |
| 335 | Terler | Walter | Feldkirch | Opel Krause Kadett C Coupe | 2000 ccm | nein | nein |
| 334 | Seitz | Jürgen | Leutkirch | Ford Escort MKII | 2000 ccm | nein | Ja |
| 334 | Seitz | Hans-Dieter | Leutkirch | Ford Escort MKII | 2000 ccm | nein | Ja |
| 333 | Christall | Roland | Neuenstadt-Cleversulzbach | Opel Ascona B 8V | 2000 ccm | nein | Ja |
| 333 | Hatezic | Johann | Wiernheim | Opel Ascona B 8V | 2000 ccm | nein | Ja |
| 332 | Konstanzer | Alex | Ihringen | Kadett C Coupé 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 331 | Glass | Stefan | Herbertshausen | Ford Escort MK1 TC8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 330 | Peter | Guido | Ruhpolding | VW TSM Golf 1 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 329 | Ehrle | Bernd | Hergensweiler | Opel Kadett C Coupe` 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 328 | Amann | Gerhard | Altach | Opel Vectra B STW | 2000 ccm | ja | ja |
| 328 | Jansenberger | Karl-Heinz | Altach | Opel Vectra B STW | 2000 ccm | ja | ja |
| 327 | Wiebe | Horst | Monzingen | Megane Maxi HWR | 2000 ccm | ja | nein |
| 326 | Wilfer | Werner | Goldbach | Ford Escort MK2 | 2000 ccm | ja | nein |
| 325 | Spahr | Patrick | Neckarwestheim | BMW 318 16V | 2000 ccm | ja | Ja |
| 325 | Spahr | Wolfgang | Neckarwestheim | BMW 318 16V | 2000 ccm | ja | Ja |
| 324 | Alt | Holger | Beuren | Ford Escort RS2000 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 323 | Flik | Beatrice | Althengstett | Megane Coupe 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 322 | Lorig | Ingo | Rinteln | VW Golf I | 2000 ccm | ja | nein |
| 321 | Behr | Martin | Mötzingen | BMW 2002 | 2000 ccm | ja | nein |
| 320 | Schwanecke | Gero | Wetzen | VW Escher Golf1 GTI 16 V | 2000 ccm | ja | nein |
| 319 | Ratersmann | Markus | Hörstel | VW AGRO-Line Golf 2 | 2000 ccm | ja | Ja |
| 319 | Brügge | Frank | Ibbenbüren | VW AGRO-Line Golf 2 | 2000 ccm | ja | Ja |
| 318 | Petter | Richard | Götzis | BMW 2002 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 317 | Reich | Markus | AU | VW Golf 2 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 316 | Schrörs | Andrä | Schwelm | Talbot Lotus Sunbeam | 2000 ccm | ja | nein |
| 315 | Orth | Ralf | Bergweiler | BMW E30 is | 2000 ccm | ja | Ja |
| 315 | Orth | Patrick | Bergweiler | BMW E30 is | 2000 ccm | ja | Ja |
| 314 | Weber | Jens | Ebsdorfergrund | Opel Kadett C 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 313 | Kroll | Ralf | Mudau | VW Lehmann Golf 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 312 | Hovemann | Holger | Buchen-Bödigheim | Opel Risse Kadett C 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 312 | Göbel | Henning | Bad Laasphe | Opel Risse Kadett C 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 311 | Flik | Thomas | Althengstett | Renault Clio 16S Williams | 2000 ccm | ja | nein |
| 310 | Sonderbauer | Roman | Grafling | Opel Risse Kadett C Coupe 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 309 | Faulhaber | Stefan | Brühl | Briegel Kadett C 8V | 2000 ccm | nein | Ja |
| 309 | Rauch | Michael | Lauterbach | Briegel Kadett C 8V | 2000 ccm | nein | Ja |
| 308 | Weiss | Werner | Mengen | Ford Escort Zakspeed BDA | 2000 ccm | ja | nein |
| 307 | Schmitt | Sebastian | Düsseldorf | Opel Gerent Kadett C 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 306 | Wimmer | Norbert | Aschau | BMW 2002 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 305 | Fink | Marco | Blaichach | BMW 320i WTCC | 2000 ccm | ja | nein |
| 304 | Wiebe | Andre` | Monzingen | Renault Williams | 2000 ccm | ja | Ja |
| 304 | Wiebe | Bjoern | Monzingen | Renault Williams | 2000 ccm | ja | Ja |
| 303 | Rottenberger | Dieter | Burkardroth | BMW 318i E36 STW | 2000 ccm | ja | ja |
| 303 | Weidinger | Jörg | Happurg | BMW 318i E36 STW | 2000 ccm | ja | ja |
| 302 | Naumann | Peter | Weil d. Stadt | VW Polo 1,4 G40 | 2000 ccm | nein | nein |
| 301 | Preisser | Dirk | Winnenden-Baach | Opel Kadett C Frank 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 300 | Eller | Hans-Peter | Opfenbach | VW Minichberger Scirocco | 2000 ccm | ja | Ja |
| 300 | Minichberger | Mario | Niederstaufen | VW Minichberger Scirocco | 2000 ccm | ja | Ja |
| H - 2000+ | |||||||
| 275 | Kronlachner | Manfred | Kandel | Toyota MR2 Turbo | >2000 ccm | ja | nein |
| 274 | Struckmann | Norman | Großlangheim | Ford Escort Cosworth | >2000 ccm | ja | nein |
| 273 | Ludwig | Harald | Merzig | BMW M3 | >2000 ccm | ja | nein |
| 272 | Ostermann | Thomas | Serrig | BMW E30 Hartge | >2000 ccm | nein | nein |
| 271 | Permetinger | Bernhard | Anthering | BMW M3 E30 | >2000 ccm | ja | nein |
| 270 | Wüstefeld | Markus | Duderstadt | Mercedes Benz AMG 190E Evo2 | >2000 ccm | ja | nein |
| FS/E1-Bergrennen/E2-SH - 1400 | |||||||
| 260 | Bächler | Martin | Regensdorf | VW Lupo Junior Cup | FS 1400 ccm | ja | nein |
| FS/E1-Bergrennen/E2-SH - 1600 | |||||||
| 251 | Goldbach | Markus | Wuppertal | Opel Corsa A 16V | FS 1600 ccm | ja | nein |
| 250 | Voss | Andreas | Westenholz | VW Misczyk Golf | FS 1600 ccm | ja | nein |
| FS/E1-Bergrennen/E2-SH - 2000 | |||||||
| 237 | Schönborn | Rainer | Löffelscheid | VW Golf1 16V | FS 2000 ccm | ja | Ja |
| 237 | Schönborn | Andrea | Löffelscheid | VW Golf1 16V | FS 2000 ccm | ja | Ja |
| 236 | Schuster | Jürgen | Weihenzell | Mazda RX-7 | FS 2000 ccm | nein | nein |
| 235 | Göser | Günter | Wangen | Opel Kadett-C Coupe 16V | FS 2000 ccm | ja | nein |
| 234 | Dandl | Michael | Thansau | BMW E-30 320 is | FS 2000 ccm | ja | nein |
| 233 | Bodenmüller | Edmund | Maierhöfen | Opel Kadett Minichberger C Coupe | FS 2000 ccm | ja | nein |
| 232 | Miethke | Günter | Helmstedt | VW Käfer 1302RS | FS 2000 ccm | nein | nein |
| 231 | Greppmeier | Andreas | Kempten | Opel Kadett C | FS 2000 ccm | ja | nein |
| 230 | Kieser | Werner | Notzingen | Ford Escort RS 2000 | FS 2000 ccm | nein | nein |
| FS/E1-Bergrennen/E2-SH - 2000+ | |||||||
| 203 | Röck | Sabine | Leutkirch | VW Golf 1 Turbo | FS>2000 ccm | ja | nein |
| 202 | Brenner | Norbert | Eichenbühl | Opel Vectra DTM V8 | FS>2000 ccm | ja | nein |
| 201 | Hoffmann | Klaus | Kitzingen | Opel Astra DTM V8 | FS>2000 ccm | ja | nein |
| 200 | Handa | Norbert | Markt Einersheim | Lancia Delta Integrale Evo 3 | FS>2000 ccm | ja | nein |



