Einschreibeliste 2013
- Details
- Erstellt am Donnerstag, 02. Februar 2012 17:22
- Geschrieben von Berg-Cup e.V.
Die vorläufige Einschreibeliste des Berg-Cup e.V. Gruppe H für die Saison 2013 - Stand 15.04.2013.
| Nr. | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Klasse | 16 V | Team |
| H1150 | |||||||
| 447 | Siebert | Lena | Düsseldorf | Autobianchi A112 Abarth | 1150 ccm | nein | ja |
| 447 | Siebert | Laura | Düsseldorf | Autobianchi A112 Abarth | 1150 ccm | nein | ja |
| 446 | Angelberger | Volker | Dirmstein | Audi 50 | 1150 ccm | nein | nein |
| 445 | Rauch | Rolf | Fürth | Fiat 128 Coúpe | 1150 ccm | nein | nein |
| 444 | Heßberger | Jürgen | Roßtal | Fiat 127 Sport Martini-Racing | 1150 ccm | nein | nein |
| 443 | Richter | Peter | Mühlheim/ Ruhr | VW Capricorn Polo | 1150 ccm | nein | nein |
| 442 | Eberle | Jörg | Berndshofen | Fiat 127 Super | 1150 ccm | nein | nein |
| 441 | Stegmann | Tobias | Gleichen | Schneider Audi 50 | 1150 ccm | nein | ja |
| 441 | Deutsch | Stefanie | Gleichen | Schneider Audi 50 | 1150 ccm | nein | ja |
| 440 | Deutsch | Bernd | Gleichen | Schneider Audi | 1150 ccm | nein | nein |
| H1300 | |||||||
| 417 | Friedl | Günther | Poppenhausen | VW Polo 86C 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 416 | Lohmann | Frank | Hasbergen | VW Polo 86C 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 415 | Duscher | Frank | Bodenwöhr | VW Polo 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 414 | Dürig | André | Worb | Fiat Uno 16V | 1300 ccm | ja | nein |
| 413 | Völker | Jörg | Westerngrund | Suzuki Swift Gti 16V | 1300 ccm | ja | nein |
| 412 | Wunder | Michael | Nordhalben | Audi 50 16V | 1300 ccm | ja | nein |
| 411 | Kohler | Thomas | Friedrichshafen | Fiat X1/9 16V | 1300 ccm | ja | nein |
| 410 | Götzl | Helmut | Erbendorf | VW EMP Polo 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 409 | Rumpel | Rupert | Mengen | Simca Rallye | 1300 ccm | nein | nein |
| 408 | Hülsmann | Markus | Georgsmarienhütte | VW Golf1 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 407 | Bauer | Christoph | Untergriesbach | VW Polo 86C 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 406 | Streiberger | Klaus | Abenberg | VW Polo 86C 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 405 | Moser | Hugo | Rotthalmünster | VW Polo I | 1300 ccm | ja | ja |
| 405 | Moser | Gerhard | Rotthalmünster | VW Polo I | 1300 ccm | ja | ja |
| 404 | Abb | Nils | Eichenbühl | VW Schneider Polo2 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 403 | Wiebe | Hans-Peter | Monzingen | Renault Gordini R8 PWR | 1300 ccm | ja | nein |
| 402 | Hörnig | Christof | Eichenbühl | Polo 2 8V | 1300 ccm | nein | nein |
| 401 | Ebenhöh | Armin | Hagelstadt | VW Polo1 Minichberger 16V | 1300 ccm | ja | ja |
| 401 | Glas | Wolfgang | Scherstetten | VW Polo1 Minichberger 16V | 1300 ccm | ja | ja |
| 400 | Konrad | Manfred | Korb | VW Corrado | 1300 ccm | ja | nein |
| H1600 | |||||||
| 367 | Opl | Werner | Wessobrunn | VW Scirocco GTI 8V | 1600 ccm | nein | nein |
| 366 | Nowaczyk | Uwe | Brilon | Misczyk Golf 1 8V | 1600 ccm | nein | nein |
| 365 | Dietz | Nikolas | Eich | VW Golf1 8V | 1600 ccm | nein | nein |
| 364 | Hoffmann | Rafael | Burg-Reuland | Opel Corsa 8V | 1600 ccm | nein | nein |
| 363 | Ratersmann | Markus | Hörstel | VW Golf 20V | 1600 ccm | ja | nein |
| 362 | Koob | Franz | Fürth/Odw. | Fiat Uno | 1600 ccm | ja | nein |
| 361 | Moser | Gerhard | Rotthalmünster | VW Polo KitCar | 1600 ccm | ja | ja |
| 361 | Klingelberger | Thomas | Uder | VW Polo KitCar | 1600 ccm | ja | ja |
| H2000 | |||||||
| 338 | Manger | Joachim | Berlin | Opel Kadett C | 2000 ccm | nein | nein |
| 337 | Kroner | Fabian | Rödental | VW Golf 2 GTI 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 336 | Alt | Holger | Beuren | Ford Escort RS2000 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 335 | Wolfer | Timo | Urbach | STR-Corrado | 2000 ccm | ja | ja |
| 335 | Kuster | Andreas | Dornbirn | STR-Corrado | 2000 ccm | ja | ja |
| 334 | Wiebe | Bjoern | Monzingen | Renault Williams | 2000 ccm | ja | ja |
| 334 | Wiebe | Andre` | Monzingen | Renault Williams | 2000 ccm | ja | ja |
| 333 | Christall | Roland | Neuenstadt-Cleversulzbad | Opel Ascona B | 2000 ccm | nein | ja |
| 333 | Hatezic | Johann | Wiernsheim | Opel Ascona B | 2000 ccm | nein | ja |
| 332 | Kieser | Werner | Notzingen | Ford Escort RS 2000 | 2000 ccm | nein | nein |
| 331 | Rath | Fabien Marcel | Bad Berleburg | Opel Kadett C GT/E | 2000 ccm | nein | nein |
| 330 | Fischer | Marc | Bleibach | Opel Kadett C Coupe` 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 329 | Bayer | Daniel | Pottenstein | Opel Kadett C | 2000 ccm | nein | nein |
| 328 | Gürtzgen | Friedhelm | Ehringshausen | BWM 2002 tii | 2000 ccm | nein | ja |
| 328 | Gürtzgen | Tim | Ehringshausen | BWM 2002 tii | 2000 ccm | nein | ja |
| 327 | Ehret | Christian | Buchen- Hettingen | Opel Ascona B | 2000 ccm | nein | nein |
| 326 | Terler | Walter | Feldkirch | Opel Krause C Coupe 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 325 | Konstanzer | Alex | Ihringen | Kadett C Coupé 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 324 | Seitz | Hans-Dieter | Leutkirch | Ford Escort MKII | 2000 ccm | nein | nein |
| 323 | Ehrle | Bernd | Hergensweiler | Opel Kadett C Coupe` 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 322 | Flik | Thomas | Althengstett | Renault Megane Cup | 2000 ccm | ja | ja |
| 322 | Flik | Beatrice | Althengstett | Renault Megane Cup | 2000 ccm | ja | ja |
| 321 | Koppler | Jan-Philipp | Appel | VW Golf3 GTI 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 320 | Wiebe | Horst | Monzingen | Megane Maxi | 2000 ccm | ja | nein |
| 319 | Spahr | Wolfgang | Neckarwestheim | BMW 318 16V | 2000 ccm | ja | ja |
| 319 | Spahr | Patrick | Neckarwestheim | BMW 318 16V | 2000 ccm | ja | ja |
| 318 | Wilfer | Werner | Kammeltal | Ford Escort MK2 | 2000 ccm | ja | nein |
| 317 | Bellingradt | Benjamin | Bad Oeynhausen | VW Escher Golf1 GTI 16 V | 2000 ccm | ja | ja |
| 317 | Schwanecke | Gero | Wetzen | VW Escher Golf1 GTI 16 V | 2000 ccm | ja | ja |
| 316 | Wiebe | Andre` | Monzingen | Renault Will. Wiebe Laguna | 2000 ccm | ja | ja |
| 316 | Wiebe | Bjoern | Monzingen | Renault Will. Wiebe Laguna | 2000 ccm | ja | ja |
| 315 | Hofmann | Steffen | Burgebrach | BMW 2002 | 2000 ccm | ja | ja |
| 315 | Julius-Bernhart | Rüdiger | Oberleichtersbach | BMW 2002 | 2000 ccm | ja | ja |
| 314 | Göser | Günter | Wangen | Opel Kadett-C Coupe 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 313 | Fink | Marco | Immenstadt | BMW 320si WTCC | 2000ccm | ja | nein |
| 312 | Preißer | Dirk | Schwaikheim | Opel Kadett C Coupe 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 311 | Schrörs | Andrä | Schwelm | SMG-Lotus | 2000 ccm | ja | nein |
| 310 | Weber | Jens | Ebsdorfergrund | Opel Kadett C 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 309 | Brügge | Frank | Ibbenbüren | VW Brügge Golf 2 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 308 | Lang | Bernhard | Kaisersbach | Ford Escort RS2000 MKII | 2000 ccm | nein | nein |
| 307 | Dümler | Christian | Rauhenebrach | VW Golf2 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 306 | Faulhaber | Stefan | Brühl | Briegel Kadett C 8V | 2000 ccm | nein | ja |
| 306 | Rauch | Michael | Lauterbach | Briegel Kadett C 8V | 2000 ccm | nein | ja |
| 305 | Flik | Thomas | Althengstett | Renault Clio 16S Williams | 2000 ccm | ja | nein |
| 304 | Weidinger | Jörg | Happurg | BMW 318i E36 STW | 2000 ccm | ja | ja |
| 304 | Rottenberger | Dieter | Burkardroth | BMW 318i E36 STW | 2000 ccm | ja | ja |
| 303 | Orth | Patrick | Bergweiler | BMW E30 320is | 2000 ccm | ja | nein |
| 302 | Wimmer | Norbert | Aschau | BMW 2002 8V | 2000 ccm | nein | nein |
| 301 | Sonderbauer | Roman | Grafling | Opel Kadett C Coupe 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| 300 | Schmitt | Sebastian | Stangenroth | Opel Gerent Kadett C 16V | 2000 ccm | ja | nein |
| H+2000 | |||||||
| 280 | Dellkamm | Armin | Regen | BMW M3 DTM | >2000 ccm | ja | nein |
| 279 | Rein | Richard | Buch | BMW 325i E30 | >2000 ccm | nein | nein |
| 278 | Eberle | Franz | Midelheim | BMW M3 | >2000 ccm | ja | nein |
| 277 | Hauff | Siegfried | Leutkirch | Opel Kadett C | >2000 ccm | ja | nein |
| 276 | Auer | Christian | Aschau | BMW M3 E30 | >2000 ccm | ja | nein |
| 275 | Kronlachner | Manfred | Kandel | Toyota MR2 Turbo | >2000 ccm | ja | nein |
| 274 | Permetinger | Bernhard | Anthering | BMW M3 E30 | >2000 ccm | ja | nein |
| 273 | Ostermann | Thomas | Serrig | BMW E30 Hartge | >2000 ccm | nein | nein |
| 272 | Wüstefeld | Markus | Duderstadt | Mercedes Benz 190E EVO2 | >2000 ccm | ja | nein |
| 271 | Struckmann | Norman | Großlangheim | Ford Escort Cosworth | >2000 ccm | ja | nein |
| 270 | Ludwig | Harald | Merzig | BMW M3 | >2000 ccm | ja | nein |
| H 2000 Diesel | |||||||
| 262 | Triebstein | Christian | Zierenberg | Alfa 147 JTD Cup | Diesel 2000 ccm | nein | nein |
| 261 | Koller | Sepp | Bad Gögging | Alfa 147 JTD Cup | Diesel 2000 ccm | nein | nein |
| 260 | Pape | Manfred | Olsberg | VW Golf V TDI | Diesel 2000 ccm | nein | nein |
| E1 1150 | |||||||
| 251 | Bauer | Robert | Erbendorf | VW Polo 16V | FS 1150 ccm | ja | nein |
| 250 | Schneider | Jürgen | Lauffen | VW Schneider Polo 16V | FS 1150 ccm | ja | ja |
| 250 | Stelberg | Thomas | Reichshof | VW Schneider Polo 16V | FS 1150 ccm | ja | ja |
| E1 1300 | |||||||
| 225 | Reichhuber | Peter | Egenhausen | Schneider VW Polo 8V | FS 1300 ccm | nein | nein |
| 224 | Bucher | Ronnie | Schorzberg | VW Polo Schneider 16V | FS 1300 ccm | ja | ja |
| 224 | Pröschel | Thomas | Schrozberg | VW Polo Schneider 16V | FS 1300 ccm | ja | ja |
| 223 | Schad | Bernhard | Rot a. d. Rot | VW Golf1 | FS 1300 ccm | ja | nein |
| 222 | Kleiner | Martin | Renchen | VW Polo II 16V | FS 1300 ccm | ja | nein |
| 221 | Bernert | Klaus | Angelbachtal | VW Polo 16V | FS 1300 ccm | ja | nein |
| 220 | Weißdorn | Franz | Aufhausen | VW Polo 16V | FS 1300 ccm | ja | nein |
| E1 1400 | |||||||
| 201 | Glas | Wolfgang | Scherstetten | VW Polo1 8V | FS 1400 ccm | nein | ja |
| 201 | Ebenhöh | Armin | Hagelstadt | VW Polo1 8V | FS 1400 ccm | nein | ja |
| 200 | Bächler | Martin | Regensdorf | VW Lupo Junior Cup | FS 1400 ccm | ja | nein |
| E1 1600 | |||||||
| 180 | Maier | Helmut | Passau | VW Spiess Golf | FS 1600ccm | ja | nein |
| 179 | Schneider | Valentin | Warngau | VW TSM Golf1 16V | FS 1600ccm | ja | nein |
| 178 | Stelberg | Thomas | Reichshof | VW Schneider Polo1 16V | FS 1600ccm | ja | ja |
| 178 | Stelberg | Andre´ | Reichshof | VW Schneider Polo1 16V | FS 1600ccm | ja | ja |
| 177 | Büchl | Oswin | Denkingen | VW Büchl Golf 16V | FS 1600ccm | ja | ja |
| 177 | Hesse | Lutz | Tuttlingen | VW Büchl Golf 16V | FS 1600ccm | ja | ja |
| 176 | Gazelkowski | Ralf | Dahn | Ford Puma | FS 1600ccm | ja | nein |
| 175 | Schulte | Max | Werl | Citröen AX Sport 16V KitCar | FS 1600ccm | ja | ja |
| 175 | Schulte | Manfred | Werl | Citröen AX Sport 16V KitCar | FS 1600ccm | ja | ja |
| 174 | Heindrichs | Werner | Burg-Reuland | Opel Schneider Corsa | FS 1600ccm | ja | nein |
| 173 | Auchter | Tobias | Heroldstatt | Corsa Zöllner GSI16V | FS 1600ccm | ja | nein |
| 172 | Paulitsch | Hans | Langen b. Bregenz | Minichberger Scirocco 16V | FS 1600ccm | ja | nein |
| 171 | Goldbach | Markus | Wuppertal | Opel Corsa A 16V | FS 1600ccm | ja | nein |
| 170 | Voss | Andreas | Westernholz | VW Misczyk Golf | FS 1600ccm | ja | nein |
| E1 2000 | |||||||
| 141 | Datzer | Matthias | Rot am See | VW Golf 8V | FS 2000 ccm | nein | nein |
| 140 | Eller | Hans-Peter | Opfenbach | Opel Kadett C | FS 2000 ccm | nein | nein |
| 139 | Urland | Ronny | Herrnhut | Trabant 601S | FS 2000 ccm | ja | nein |
| 138 | Reich | Markus | AU | VW Golf 2 16V | FS2000 ccm | ja | nein |
| 137 | Kroll | Ralf | Mudau | VW Lehmann Golf 16V | FS 2000 ccm | ja | nein |
| 136 | Naumann | Peter | Weil d. Stadt | VW Polo G40 | FS2000 ccm | nein | nein |
| 135 | Eller | Hans-Peter | Opfenbach | VW Minichberger Scirocco | FS 2000 ccm | ja | ja |
| 135 | Minichberger | Mario | Niederstaufen | VW Minichberger Scirocco | FS 2000 ccm | ja | ja |
| 134 | Greppmeier | Andreas | Kempten | Opel Kadett C | FS 2000 ccm | ja | nein |
| 133 | Bodenmüller | Edmund | Maierhöfen | Opel Minichberger Kadett C | FS 2000 ccm | ja | nein |
| 132 | Miethke | Günter | Helmstedt | VW Käfer 1302RS | FS 2000 ccm | nein | nein |
| 131 | Schuster | Jürgen | Weihenzell | Mazda RX-7 | FS 2000 ccm | - | nein |
| 130 | Dandl | Michael | Thansau | BMW E-30 320 is | FS 2000 ccm | ja | nein |
| E1 +2000 | |||||||
| 115 | Röck | Roland | Leutkirch | VW Golf 1 Turbo | FS>2000 ccm | ja | nein |
| 114 | Hin | Alexander | Elzach | Opel Kadett C- PRC | FS>2000 ccm | ja | nein |
| 1123 | Hovemann | Holger | Buchen-Bödigheim | Kadett C Coupe´V8 ZR1 | FS>2000 ccm | ja | nein |
| 112 | Handa | Norbert | Markt Einersheim | Lancia Delta Integrale Evo 3 | FS>2000 ccm | ja | nein |
| 111* | Hoffmann | Klaus | Kitzingen | Opel Astra Coupé DTM | FS>2000 ccm | ja | nein |



